| Schiffstyp | Crown 58 - 58.000 tdw - Supramax-Bulkcarrier |
|---|---|
| Bauwerft | Dayang Shipbuilding Yangzhou, China |
| Bau-Nr. | DY 140 |
| Baumonat/-jahr | November 2011 |
| Länge über alles | 189,99 m |
| Länge zw. den Loten | 185,00 m |
| Breite auf Spanten | 32,30 m |
| Seitenhöhe – Oberdeck | 18,00 m |
| Tiefgang (maximal) | 12,95 m |
| Tragfähigkeit | 58.000 tdw |
| BRZ/NRZ | 33.045/20.121 |
| Rauminhalt/Schüttgut | 65.900 m3 |
| Reichweite | 18.000 sm |
| Schiffskräne | 4x 36 t |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C |
| Max. Leistung | 8.700 kW / bei 120 RPM |
| Hilfsmaschinen | 3x 770 kW |
| Klassifizierungs- gesellschaft | Bureau Veritas (BV) |
| Klasse | I +Hull +Mach Bulk Carrier CSR CPS (WBT) BC-A (holds 2 & 4 may be empty) ESP Grab [20] Unrestricted navigation +VeriSTAR-HULL, +AUT-UMS, MON-SHAFT, Inwatersurvey |
| Flagge | Liberia |
| Register | Deutsches Seeregister (ISR) |


