| Schiffstyp | Diamond 53 - 53.000 tdw - Doppelhüllen- Supramax-Bulkcarrier |
|---|---|
| Bauwerft | Ha Long Shipyard, Vietnam |
| Bau-Nr. | HL07 |
| Baumonat / -jahr | März 2010 |
| Länge über alles | 190,00 m |
| Länge zw. den Loten | 183,44 m |
| Breite auf Spanten | 32,28 m |
| Seitenhöhe – Oberdeck | 17,50 m |
| Tiefgang (maximal) | 12,60 m |
| Tragfähigkeit | 53.000 tdw |
| BRZ/NRZ | 32.578/18.070 |
| Rauminhalt/ Schüttgut | 65.900 m3 |
| Geschwindigkeit | 14,0 kn |
| Reichweite | 18.000 sm |
| Schiffskräne | 4x 36 t |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C |
| Max. Leistung | 9.480 kw / bei 127 RPM |
| Hilfsmaschinen | 3x 680 ekw |
| Klassifizierungs- gesellschaft. | Buerau Veritas (BV) |
| Klasse | DNV*1A1 Bulk Carrier ESP BC-A, Holds No. 2,4 or 3 may be empty, NAUTICUS (New Building), DK (+) HA (+). IB (*), GRAIN-U, EO TMON, BIS |
| Flagge | Liberia |
| Register | Deutsches Seeregister (ISR) |
| Besatzung | 25 |

