| Schiffstyp | Diamond 53 - 53.000 tdw - Doppelhüllen- Supramax-Bulkcarrier |
|---|---|
| Bauwerft | Nam Trieu Shipbuilding Industry, Vietnam |
| Bau-Nr. | HR53 NT01 |
| Baumonat/-jahr | Januar 2011 |
| Länge über alles | 190,00 m |
| Länge zw. den Loten | 183,44 m |
| Breite auf Spanten | 32,28 m |
| Seitenhöhe – Oberdeck | 17,50 m |
| Tiefgang (maximal) | 12,60 m |
| Tragfähigkeit | 53.000 tdw |
| BRZ/NRZ | 32.578/18.070 |
| Rauminhalt/Schüttgut | 65.900 m3 |
| Reichweite | 18.000 sm |
| Schiffskräne | 4x 36 t |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S50 MC-C |
| Max. Leistung | 9.480 kW / bei 127 RPM |
| Hilfsmaschinen | 3x 680 kW |
| Klassifizierungs- gesellschaft | Bureau Veritas (BV) |
| Klasse | I +HULL +MACH Bulk Carrier BC-A (maximum cargo density 1.35 t/m³, holds 2,4 or 3 may be empty) ESP unrestricted navigation +AUT-UMS; MON-SHAFT, Grabloading |
| Flagge | Liberia |
| Register | Deutsches Seeregister (ISR) |

