| Schiffstyp | 35.000 tdw - Doppelhüllen- Handysize-Bulkcarrier |
|---|---|
| Bauwerft | Nantong Changqinsha Shipyard, Nantong/China |
| Bau-Nr. | CQS0806 |
| Baumonat / -jahr | Juli 2010 |
| Länge über alles | 179,90 m |
| Länge zw. den Loten | 171,50 m |
| Breite auf Spanten | 28,40 m |
| Seitenhöhe – Oberdeck | 15,00 m |
| Tiefgang (maximal) | 10,80 m |
| Tragfähigkeit | 35.000 tdw |
| BRZ/NRZ | 21.720/11.477 |
| Rauminhalt/ Schüttgut | 43.700 m3 |
| Geschwindigkeit | 13,7 kn |
| Reichweite | 15.000 sm |
| Schiffskräne | 4x 30,5 t |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S42 MC MK 7 |
| Max. Leistung | 6.480 kw / bei 136 RPM |
| Hilfsmaschinen | 3x 440 kW, 1x 120 kW |
| Klassifizierungs- gesellschaft. | Buerau Veritas (BV) |
| Klasse | BV I* HULL Bulk Carrier CSR, BC, Holds No. 2,4 may be empty, ESP, Veri STAR-HULL, INWATERATERSURVEY, GRAB (20)*, MACH AUT-UMS, MON-SHAFT |
| Flagge | Liberia |
| Register | Deutsches Seeregister (ISR) |
| Besatzung | 21 |

