| Schiffstyp | 26.000 tdw - Logger Type Bulkcarrier |
|---|---|
| Bauwerft | Guangzhou Shipyard International, China |
| Bau-Nr. | 3130012 |
| Baumonat/-jahr | August 1996 |
| Länge über alles | 168,00 m |
| Länge zw. den Loten | 160,00 m |
| Breite auf Spanten | 26,00 m |
| Seitenhöhe – Oberdeck | 15,00 m |
| Tiefgang (maximal) | 13,30 m |
| Tragfähigkeit | 26.411 tdw |
| BRZ/NRZ | 16.041/9.280 |
| Rauminhalt/Schüttgut | 33.858 m3 |
| Reichweite | 15.000 sm |
| Schiffskräne | Ladegeschirr derzeit nicht einsetzbar |
| Hauptmaschine | MAN B&W 5L50 MC MK5 |
| Max. Leistung | 6074 kW / bei 156 RPM |
| Hilfsmaschinen | 3x 456 kW |
| Klassifizierungs- gesellschaft | ABS |
| Klasse | ABS A1 Bulk Carrier AMS, RRDA, ESP |
| Flagge | Liberia |
| Register | Deutsches Seeregister (ISR) |

